Spiel
Sa, 01.10.2016, M-BK - MTG Wangen 2 vs. SG Burlaf/Ulm (32:20)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Köhler | 2 | ||||||
| 7 | Benedikt Sperlich | 3 | ||||||
| 8 | Roman Adler | - | ||||||
| 9 | Philipp Boscher | 1 | ||||||
| 10 | Markus Rosenwirth | 3 | 14:30 | |||||
| 12 | Felix Jäkle | - | ||||||
| 13 | Denis Akok | 4 | ||||||
| 16 | Pierre Herbillon | - | ||||||
| 17 | Felix Schuster | 5 | ||||||
| 22 | Lukas Paul | 6 | 20:56 | |||||
| 23 | Tobias Werder | - | ||||||
| 24 | Laurin Rombach | 4 | ||||||
| 33 | Denis Straub | 4 | ||||||
| B | Marco Prinz | - | ||||||
| C | Felix Wagner | - | ||||||
| D | Arnulf Paul | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Aicham | - | ||||||
| 2 | Jan-Gerrit Leeser | 1 | ||||||
| 5 | David Bretschneider | 1 | ||||||
| 6 | Dominic Held | - | ||||||
| 7 | Gabriel Frank | 3 | 27:13 | |||||
| 8 | Tobias Mangold | - | ||||||
| 9 | Matthias Schmid | 6/4 | 04:45 | 26:06 | ||||
| 10 | Manuel Slotta | - | 44:20 | |||||
| 11 | Domagoj Huber | 6 | 50:15 | |||||
| 12 | Lars Gräßle | - | ||||||
| 19 | Mischa Reichenbecher | 1 | 05:46 | |||||
| 39 | Dennis Schwager | 2 | ||||||
| A | Jörg Strauch | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 44:54 | 24:15 | Tor durch Daniel Köhler (6) |
| 44:38 | 23:15 | Tor durch Daniel Köhler (6) |
| 44:20 | 2-min Strafe für Manuel Slotta (10) | |
| 41:27 | 22:15 | Tor durch Domagoj Huber (11) |
| 41:04 | 7m, KEIN Tor durch Felix Schuster (17) | |
| 40:29 | 22:14 | Tor durch Dennis Schwager (39) |
| 40:00 | 22:13 | Tor durch Laurin Rombach (24) |
| 38:55 | 21:13 | Tor durch Dennis Schwager (39) |
| 38:19 | 21:12 | Tor durch Denis Straub (33) |
| 37:07 | 20:12 | Tor durch Lukas Paul (22) |
| 36:33 | 19:12 | Tor durch Laurin Rombach (24) |
| 35:35 | 18:12 | 7m-Tor durch Matthias Schmid (9) |
| 34:56 | 18:11 | Tor durch Lukas Paul (22) |
| 34:42 | 17:11 | Tor durch Lukas Paul (22) |
| 34:10 | 16:11 | Tor durch David Bretschneider (5) |
| 33:13 | 16:10 | Tor durch Felix Schuster (17) |
| 32:37 | 15:10 | Tor durch Denis Straub (33) |
| 31:48 | 14:10 | Tor durch Gabriel Frank (7) |
| 31:12 | 14:9 | Tor durch Denis Akok (13) |
| 30:20 | 13:9 | Tor durch Matthias Schmid (9) |
| 29:33 | 13:8 | Tor durch Domagoj Huber (11) |
| 28:56 | 13:7 | Tor durch Felix Schuster (17) |
| 28:29 | 12:7 | Tor durch Mischa Reichenbecher (19) |
| 27:13 | Verwarnung für Gabriel Frank (7) | |
| 27:09 | 12:6 | Tor durch Felix Schuster (17) |
| 26:06 | 2-min Strafe für Matthias Schmid (9) | |
| 26:05 | 11:6 | Tor durch Lukas Paul (22) |
| 25:28 | 10:6 | Tor durch Felix Schuster (17) |
| 24:17 | 9:6 | Tor durch Domagoj Huber (11) |
| 23:33 | 9:5 | Tor durch Lukas Paul (22) |
| 23:11 | Auszeit MTG Wangen 2 | |
| 22:59 | 8:5 | Tor durch Gabriel Frank (7) |
| 20:56 | Verwarnung für Lukas Paul (22) | |
| 19:17 | 8:4 | Tor durch Domagoj Huber (11) |
| 18:39 | 8:3 | Tor durch Domagoj Huber (11) |
| 15:10 | 8:2 | Tor durch Philipp Boscher (9) |
| 14:44 | 7m, KEIN Tor durch Domagoj Huber (11) | |
| 14:30 | Verwarnung für Markus Rosenwirth (10) | |
| 12:53 | 7:2 | Tor durch Markus Rosenwirth (10) |
| 10:07 | 6:2 | Tor durch Markus Rosenwirth (10) |
| 08:20 | 5:2 | Tor durch Denis Akok (13) |
| 07:37 | 4:2 | Tor durch Denis Akok (13) |
| 05:56 | 7m, KEIN Tor durch Lukas Paul (22) | |
| 05:46 | Verwarnung für Mischa Reichenbecher (19) | |
| 05:31 | 3:2 | Tor durch Matthias Schmid (9) |
| 04:45 | Verwarnung für Matthias Schmid (9) | |
| 04:40 | 3:1 | Tor durch Markus Rosenwirth (10) |
| 04:29 | 7m, KEIN Tor durch Dennis Schwager (39) | |
| 03:54 | 2:1 | Tor durch Denis Akok (13) |
| 03:12 | 1:1 | Tor durch Felix Schuster (17) |
| 02:25 | 0:1 | Tor durch Jan-Gerrit Leeser (2) |
| 44:58 | Auszeit SG Burlafingen/PSV Ulm | |
| 46:13 | 24:16 | Tor durch Domagoj Huber (11) |
| 46:30 | 25:16 | Tor durch Lukas Paul (22) |
| 47:27 | 26:16 | Tor durch Laurin Rombach (24) |
| 48:47 | 26:17 | 7m-Tor durch Matthias Schmid (9) |
| 50:11 | 27:17 | Tor durch Denis Straub (33) |
| 50:15 | 2-min Strafe für Domagoj Huber (11) | |
| 52:04 | 28:17 | Tor durch Laurin Rombach (24) |
| 52:50 | 29:17 | Tor durch Denis Straub (33) |
| 53:47 | 29:18 | 7m-Tor durch Matthias Schmid (9) |
| 56:14 | 30:18 | Tor durch Benedikt Sperlich (7) |
| 57:13 | 31:18 | Tor durch Benedikt Sperlich (7) |
| 57:39 | 31:19 | Tor durch Gabriel Frank (7) |
| 58:42 | 32:19 | Tor durch Benedikt Sperlich (7) |
| 59:26 | 32:20 | 7m-Tor durch Matthias Schmid (9) |
Spielberichte