Spiel
So, 08.10.2017, M-BL - HSG Lang/Elch 2 vs. TSG Ehingen/D. (26:29)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Bosch | - | ||||||
| 4 | Donat Ruess | 4 | ||||||
| 6 | Daniel Schertle | 4/1 | 13:36 | 43:35 | 59:43 | |||
| 7 | Steffen Schönefeldt | - | 28:41 | 35:55 | ||||
| 8 | Andreas Kloss | 9/1 | 02:19 | |||||
| 9 | Peter Stickel | 3/1 | ||||||
| 10 | Julian Mader | - | ||||||
| 11 | Pascal Märkle | - | ||||||
| 12 | Micha Schneider | - | ||||||
| 15 | Benedikt Englisch | 4 | 07:59 | |||||
| 17 | Alexander Renz | 1 | ||||||
| 23 | Noah Tögel | 1 | ||||||
| A | Andreas Bodschwinna | - | ||||||
| B | Andreas Zawatzki | - | ||||||
| C | Philipp Lenz | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lucas Fiesel | 3/2 | ||||||
| 6 | Simon Klug | - | ||||||
| 8 | Manuel Latinovic | 7/2 | ||||||
| 9 | Fabian Kaus | 3 | ||||||
| 12 | Daniel Geyer | - | ||||||
| 13 | Matthias Kneer | 5 | ||||||
| 14 | Marvin Korth | - | ||||||
| 15 | Nico Dietz | 4 | 45:15 | |||||
| 18 | Alexander Seewald | - | ||||||
| 19 | Ivan Neimann | 1 | ||||||
| 26 | Tristan Klein | - | ||||||
| 44 | Tim Biberacher | 2 | ||||||
| 45 | Fabio Mingione | - | 02:48 | 19:48 | 35:03 | 35:03 | ||
| 92 | Sebastian Kiem | 4 | ||||||
| A | Peter Müller | - | ||||||
| B | Winfried Biberacher | - | ||||||
| C | Rainer Mall | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 00:50 | 0:1 | Tor durch Manuel Latinovic (8) |
| 02:19 | Verwarnung für Andreas Kloss (8) | |
| 02:36 | 7m, KEIN Tor durch Nico Dietz (15) | |
| 02:48 | 2-min Strafe für Fabio Mingione (45) | |
| 03:20 | 1:1 | Tor durch Andreas Kloss (8) |
| 04:31 | 2:1 | Tor durch Benedikt Englisch (15) |
| 05:32 | 2:2 | 7m-Tor durch Manuel Latinovic (8) |
| 06:43 | 3:2 | Tor durch Daniel Schertle (6) |
| 07:35 | 4:2 | Tor durch Andreas Kloss (8) |
| 07:59 | Verwarnung für Benedikt Englisch (15) | |
| 08:23 | 4:3 | Tor durch Matthias Kneer (13) |
| 09:27 | 5:3 | Tor durch Donat Ruess (4) |
| 10:29 | 6:3 | Tor durch Daniel Schertle (6) |
| 10:56 | 6:4 | Tor durch Matthias Kneer (13) |
| 11:51 | 7:4 | 7m-Tor durch Daniel Schertle (6) |
| 13:02 | 8:4 | Tor durch Benedikt Englisch (15) |
| 13:36 | 2-min Strafe für Daniel Schertle (6) | |
| 13:55 | 8:5 | Tor durch Fabian Kaus (9) |
| 14:33 | 9:5 | Tor durch Andreas Kloss (8) |
| 15:18 | 9:6 | Tor durch Sebastian Kiem (92) |
| 17:08 | 9:7 | Tor durch Sebastian Kiem (92) |
| 19:06 | 10:7 | Tor durch Andreas Kloss (8) |
| 19:48 | 2-min Strafe für Fabio Mingione (45) | |
| 20:54 | 11:7 | Tor durch Benedikt Englisch (15) |
| 21:49 | 12:7 | Tor durch Peter Stickel (9) |
| 22:08 | 12:8 | Tor durch Sebastian Kiem (92) |
| 23:52 | 13:8 | Tor durch Andreas Kloss (8) |
| 24:28 | 13:9 | Tor durch Sebastian Kiem (92) |
| 25:55 | 13:10 | 7m-Tor durch Manuel Latinovic (8) |
| 27:50 | 13:11 | Tor durch Manuel Latinovic (8) |
| 28:41 | 2-min Strafe für Steffen Schönefeldt (7) | |
| 32:07 | 13:12 | Tor durch Nico Dietz (15) |
| 35:03 | 2-min Strafe für Fabio Mingione (45) | |
| 35:03 | Disqualifikation für Fabio Mingione (45) | |
| 35:42 | 13:13 | Tor durch Matthias Kneer (13) |
| 35:55 | Disqualifikation für Steffen Schönefeldt (7) | |
| 36:01 | Auszeit HSG Langenau/Elchingen 2 | |
| 37:17 | 7m, KEIN Tor durch Manuel Latinovic (8) | |
| 38:01 | 13:14 | Tor durch Nico Dietz (15) |
| 40:55 | 14:16 | Tor durch Donat Ruess (4) |
| 41:20 | 14:17 | Tor durch Tim Biberacher (44) |
| 42:14 | 14:18 | Tor durch Fabian Kaus (9) |
| 42:23 | Auszeit HSG Langenau/Elchingen 2 | |
| 42:44 | 15:18 | Tor durch Andreas Kloss (8) |
| 43:35 | 2-min Strafe für Daniel Schertle (6) | |
| 43:40 | 15:19 | 7m-Tor durch Lucas Fiesel (3) |
| 44:34 | 15:20 | Tor durch Lucas Fiesel (3) |
| 45:15 | 2-min Strafe für Nico Dietz (15) | |
| 45:30 | 16:20 | Tor durch Andreas Kloss (8) |
| 46:25 | 17:20 | Tor durch Donat Ruess (4) |
| 46:53 | 17:21 | Tor durch Matthias Kneer (13) |
| 47:12 | 7m, KEIN Tor durch Andreas Kloss (8) | |
| 47:35 | 18:21 | Tor durch Andreas Kloss (8) |
| 48:20 | 7m, KEIN Tor durch Daniel Schertle (6) | |
| 48:28 | 18:22 | Tor durch Nico Dietz (15) |
| 49:12 | 18:23 | Tor durch Matthias Kneer (13) |
| 50:18 | 19:23 | Tor durch Alexander Renz (17) |
| 50:42 | 19:24 | Tor durch Fabian Kaus (9) |
| 51:13 | 20:24 | Tor durch Donat Ruess (4) |
| 52:19 | 21:25 | Tor durch Manuel Latinovic (8) |
| 52:28 | 22:26 | Tor durch Benedikt Englisch (15) |
| 53:17 | 22:27 | 7m-Tor durch Lucas Fiesel (3) |
| 54:27 | 23:27 | 7m-Tor durch Peter Stickel (9) |
| 54:55 | 23:28 | Tor durch Nico Dietz (15) |
| 55:37 | 24:28 | Tor durch Peter Stickel (9) |
| 56:51 | 25:28 | Tor durch Noah Tögel (23) |
| 57:09 | Auszeit TSG 1848 Ehingen/D. | |
| 57:35 | 25:29 | Tor durch Ivan Neimann (19) |
| 59:43 | 2-min Strafe für Daniel Schertle (6) | |
| 59:47 | 7m, KEIN Tor durch Lucas Fiesel (3) | |
| 60:00 | 26:29 | 7m-Tor durch Andreas Kloss (8) |
Spielberichte