Spiel
Sa, 21.10.2017, wJA-WL - RW Neckar vs. SF Schwaikheim (25:36)
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Katharina Bunk | - | ||||||
| 3 | Leonie Weinschenk | 2 | 08:31 | |||||
| 4 | Johanna Setz | - | ||||||
| 5 | Luisa Allgaier | 2 | ||||||
| 6 | Teresa Müller | 3 | ||||||
| 7 | Lucie Wahler | 2 | 21:22 | 23:23 | 31:01 | |||
| 8 | Sara Lehner | - | 03:20 | 54:27 | ||||
| 9 | Juliane Völter | 1/1 | ||||||
| 11 | Viviene Höck | 4 | 59:17 | |||||
| 13 | Lisa Schmid | 5/5 | ||||||
| 14 | Nina Fischer | 5/1 | ||||||
| 15 | Lotta Fellberg | 1 | ||||||
| 17 | Luisa Walitsch | - | ||||||
| A | Philipp Henzler | - | 59:09 | |||||
| B | Denise Kunicke | - | ||||||
| C | Johanna Noack | - |
| NR | NAME | TORE | VER | 2MIN | 2MIN | 2MIN | DIS | BER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Schmid | - | ||||||
| 2 | Leonie Förster | 1/1 | 03:47 | 57:21 | ||||
| 3 | Carolin Kunkler | 4/1 | 05:52 | |||||
| 4 | Janina Eggstein | 10/2 | ||||||
| 5 | Lara Gerstberger | 2 | ||||||
| 6 | Silke Lutz | 3 | 50:53 | |||||
| 7 | Romi Gruber | 8 | 30:35 | |||||
| 8 | Eileen Eggstein | - | ||||||
| 9 | Lajana Dürrr | - | ||||||
| 11 | Jessy Lea Hessler | 2 | ||||||
| 12 | Alina Eckstein | - | ||||||
| 14 | Kyra Mayer | 6 | 11:25 | 19:36 | ||||
| A | Sarah Krauter | - | ||||||
| B | Lisa-Marie Häuser | - | ||||||
| C | Anna Behringer | - | ||||||
| D | Ina Ortwein | - |
| Zeit | Spielstand | Aktion |
|---|---|---|
| 00:34 | 0:1 | Tor durch Kyra Mayer (14) |
| 01:59 | 0:2 | Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 02:20 | 0:3 | Tor durch Romi Gruber (7) |
| 03:05 | 1:3 | Tor durch Viviene Höck (11) |
| 03:20 | Verwarnung für Sara Lehner (8) | |
| 03:33 | 1:4 | Tor durch Kyra Mayer (14) |
| 03:47 | Verwarnung für Leonie Förster (2) | |
| 03:49 | 2:4 | 7m-Tor durch Lisa Schmid (13) |
| 04:00 | 2:5 | Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 05:52 | Verwarnung für Carolin Kunkler (3) | |
| 06:02 | 3:5 | Tor durch Lucie Wahler (7) |
| 06:44 | 3:6 | Tor durch Carolin Kunkler (3) |
| 07:16 | 4:6 | 7m-Tor durch Lisa Schmid (13) |
| 08:10 | 5:6 | Tor durch Lucie Wahler (7) |
| 08:31 | Verwarnung für Leonie Weinschenk (3) | |
| 08:37 | 5:7 | 7m-Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 09:24 | 6:7 | Tor durch Leonie Weinschenk (3) |
| 09:47 | 6:8 | Tor durch Kyra Mayer (14) |
| 10:33 | 7:8 | 7m-Tor durch Lisa Schmid (13) |
| 11:08 | 7:9 | Tor durch Kyra Mayer (14) |
| 11:25 | Verwarnung für Kyra Mayer (14) | |
| 13:15 | 7:10 | Tor durch Romi Gruber (7) |
| 15:19 | 7m, KEIN Tor durch Lisa Schmid (13) | |
| 15:44 | 7:11 | 7m-Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 16:02 | Auszeit Rot-Weiss Neckar | |
| 16:21 | 7:12 | Tor durch Romi Gruber (7) |
| 16:43 | 8:12 | Tor durch Luisa Allgaier (5) |
| 16:56 | 8:13 | Tor durch Jessy Lea Hessler (11) |
| 18:15 | 9:13 | Tor durch Luisa Allgaier (5) |
| 18:36 | 9:14 | Tor durch Romi Gruber (7) |
| 19:36 | 2-min Strafe für Kyra Mayer (14) | |
| 19:36 | 10:14 | Tor durch Teresa Müller (6) |
| 21:14 | 11:15 | Tor durch Lara Gerstberger (5) |
| 21:22 | Verwarnung für Lucie Wahler (7) | |
| 21:30 | 7m, KEIN Tor durch Janina Eggstein (4) | |
| 23:23 | 2-min Strafe für Lucie Wahler (7) | |
| 23:25 | 7m, KEIN Tor durch Janina Eggstein (4) | |
| 23:45 | 12:15 | Tor durch Nina Fischer (14) |
| 24:00 | 11:16 | Tor durch Silke Lutz (6) |
| 24:26 | 12:16 | Tor durch Nina Fischer (14) |
| 25:51 | 12:17 | Tor durch Romi Gruber (7) |
| 26:51 | 12:18 | Tor durch Romi Gruber (7) |
| 27:46 | 12:19 | Tor durch Carolin Kunkler (3) |
| 28:44 | 13:19 | Tor durch Nina Fischer (14) |
| 29:19 | 13:20 | Tor durch Silke Lutz (6) |
| 29:57 | 14:20 | Tor durch Viviene Höck (11) |
| 30:35 | 2-min Strafe für Romi Gruber (7) | |
| 30:37 | 7m, KEIN Tor durch Lucie Wahler (7) | |
| 31:01 | 2-min Strafe für Lucie Wahler (7) | |
| 31:03 | 14:21 | 7m-Tor durch Carolin Kunkler (3) |
| 31:42 | 14:22 | Tor durch Silke Lutz (6) |
| 32:19 | 15:22 | Tor durch Leonie Weinschenk (3) |
| 32:52 | 16:22 | Tor durch Viviene Höck (11) |
| 34:33 | 17:22 | 7m-Tor durch Lisa Schmid (13) |
| 34:45 | 17:23 | Tor durch Kyra Mayer (14) |
| 35:31 | 7m, KEIN Tor durch Carolin Kunkler (3) | |
| 36:08 | 18:23 | 7m-Tor durch Lisa Schmid (13) |
| 36:39 | 18:24 | Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 37:17 | 18:25 | Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 38:52 | 7m, KEIN Tor durch Lisa Schmid (13) | |
| 39:46 | 18:26 | Tor durch Romi Gruber (7) |
| 41:16 | 18:27 | Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 42:17 | 19:27 | Tor durch Lotta Fellberg (15) |
| 42:59 | 19:28 | 7m-Tor durch Leonie Förster (2) |
| 43:22 | 19:29 | Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 43:23 | Auszeit Rot-Weiss Neckar | |
| 46:27 | 19:30 | Tor durch Kyra Mayer (14) |
| 48:15 | 20:30 | Tor durch Nina Fischer (14) |
| 48:42 | 20:31 | Tor durch Jessy Lea Hessler (11) |
| 49:45 | 20:32 | Tor durch Romi Gruber (7) |
| 50:53 | 2-min Strafe für Silke Lutz (6) | |
| 50:56 | 21:32 | 7m-Tor durch Nina Fischer (14) |
| 51:45 | 21:33 | Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 53:57 | 21:34 | Tor durch Janina Eggstein (4) |
| 54:27 | 2-min Strafe für Sara Lehner (8) | |
| 54:30 | 7m, KEIN Tor durch Lara Gerstberger (5) | |
| 56:29 | 21:35 | Tor durch Lara Gerstberger (5) |
| 56:53 | 22:35 | Tor durch Teresa Müller (6) |
| 57:21 | 2-min Strafe für Leonie Förster (2) | |
| 57:23 | 23:35 | 7m-Tor durch Juliane Völter (9) |
| 57:48 | 23:36 | Tor durch Carolin Kunkler (3) |
| 58:09 | 24:36 | Tor durch Viviene Höck (11) |
| 59:09 | Verwarnung für Philipp Henzler (A) | |
| 59:17 | 2-min Strafe für Viviene Höck (11) | |
| 59:18 | 7m, KEIN Tor durch Carolin Kunkler (3) | |
| 59:46 | 25:36 | Tor durch Teresa Müller (6) |
Spielberichte