weibliche Jugend A // Württemberg-Liga 2017/2018
Spielberichte und Aktuelles // weibliche Jugend A - Württemberg-Liga 2017/2018
-
wJA: Mit tollem Kampf in die Württembergliga
Sonntag, 24. Juni 2018 (18:23:29 Uhr)Durch zwei Siege gegen die Spielgemeinschaft RW Neckar und die HSG Böblingen/Sindelfingen sicherte sich das junge Team für die kommende Saison einen Platz in der Württembergliga. In beiden Spielen zeigte die Mannschaft eine tolle kämpferische Leistung.
-
wJA: Schwierige Quali in Böblingen
Freitag, 22. Juni 2018 (11:45:06 Uhr)Am Samstag reist die weibliche A-Jugend nach Böblingen, mit dem Ziel in die Württembergliga einzuziehen. Leider muss die TGB wieder auf einige wichtige Spielerinnen verzichten. Dafür sind aber alle Leistungsträgerinnen der weiblichen B-Jugend mit an Bord.
-
wJA: Erfolgreich bei erster Quali
Sonntag, 13. Mai 2018 (14:00:52 Uhr)Die neu formierte weibliche A-Jugend sicherte sich in der ersten Quali Runde den ersten Platz. Viel Nervosität und Abschlussschwäche prägten die Spiele, dennoch konnte man beiden Spiele für die TGB entscheiden.
Spielplan // weibliche Jugend A - Württemberg-Liga 2017/2018
| Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 16.09.2017 | 11:00 Uhr | Fritz-Ulrich-Halle | SF Schwaikheim | 14:24 | |
| So, 24.09.2017 | 14:00 Uhr | PG Halle | SV Hohen-Neu | 25:13 | |
| Sa, 30.09.2017 | 13:00 Uhr | Theodor-Eisenlohr-Sporthalle | RW Neckar | 18:16 (7:5) | |
| Di, 03.10.2017 | 18:00 Uhr | Sporthalle 1 | TV Nellingen 2 | 24:23 (12:10) | |
| So, 15.10.2017 | 13:00 Uhr | Sportzentrum Ösch - Halle 1 | TuS Metzingen | 18:26 (9:15) | |
| Sa, 28.10.2017 | 15:00 Uhr | PG Halle | TSV Bönnigheim | 36:20 | |
| So, 12.11.2017 | 15:00 Uhr | Karl-Euerle-Sporthalle | HCOB Opp/BK | 21:17 | |
| Sa, 18.11.2017 | 17:00 Uhr | PG Halle | MTG Wangen | 22:22 | |
| So, 26.11.2017 | 15:00 Uhr | PG Halle | SF Schwaikheim | 25:28 (12:15) | |
| Sa, 09.12.2017 | 14:00 Uhr | Sporthalle Friedensschule | SV Hohen-Neu | 16:29 | |
| Sa, 06.01.2018 | 15:00 Uhr | PG Halle | JH Flein-Hork | 14:17 | |
| So, 14.01.2018 | 13:10 Uhr | PG Halle | RW Neckar | 22:21 | |
| So, 28.01.2018 | 11:00 Uhr | PG Halle | TuS Metzingen | 24:23 (12:9) | |
| So, 04.02.2018 | 14:50 Uhr | PG Halle | TV Nellingen 2 | 26:20 | |
| Sa, 10.02.2018 | 16:00 Uhr | Sandberghalle | JH Flein-Hork | 16:19 (8:11) | |
| So, 04.03.2018 | 15:00 Uhr | PG Halle | HCOB Opp/BK | 27:18 (13:8) | |
| So, 11.03.2018 | 18:00 Uhr | Argenhalle | MTG Wangen | 21:25 (12:12) | |
| Sa, 17.03.2018 | 16:15 Uhr | Sporthalle1 Bönnigheim | TSV Bönnigheim | 29:23 (16:17) |
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Schwaikheim | 18 | 16 | 1 | 1 | 611:413 | 33:3 |
| 2 | JHFH Jugendhandball Flein-Horkheim | 18 | 15 | 1 | 2 | 509:387 | 31:5 |
| 3 | TuS Metzingen | 18 | 14 | 0 | 4 | 577:442 | 28:8 |
| 4 | MTG Wangen | 18 | 10 | 1 | 7 | 462:460 | 21:15 |
| 5 | TG Biberach | 18 | 10 | 1 | 7 | 398:384 | 21:15 |
| 6 | SV Hohenacker-Neustadt | 18 | 9 | 0 | 9 | 494:422 | 18:18 |
| 7 | Rot-Weiss Neckar | 18 | 5 | 1 | 12 | 452:516 | 11:25 |
| 8 | TV Nellingen 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 383:492 | 7:29 |
| 9 | TSV Bönnigheim | 18 | 3 | 0 | 15 | 390:592 | 6:30 |
| 10 | HC Oppenweiler/Backnang | 18 | 2 | 0 | 16 | 380:548 | 4:32 |
Kontakt // weibliche Jugend A 2017/2018
//Ansprechpartner
Tobias Hermann
Mail: Tobias.Hermann@mytgb.de
//Training
Di - 19:00h (PG Turnhalle)
Mi - 19:00h (PG Turnhalle)
Fr - 19:00h (PG Turnhalle)
Tobias Hermann
Mail: Tobias.Hermann@mytgb.de
//Training
Di - 19:00h (PG Turnhalle)
Mi - 19:00h (PG Turnhalle)
Fr - 19:00h (PG Turnhalle)
Kader // weibliche Jugend A 2017/2018
- Tobias Baumgart (Co-Trainer (B))
- Celine Baunach
- Elisabeth Baur
- Johanna Baur
- Annkathrin Branz
- Lisa-Maria Branz
- Andrea Bretzel
- Louisa Breuer
- Johanna Grickscheit
- Tobias Hermann (Trainer (A))
- Doreen Kirsinger
- Veronika Naskovska
- Florian Nowack
- Yvonne Schneider
- Lara Stohlmann
- Lea Unterfrauner
- Sophia von Olnhausen
- Anna Wagner
- Jennifer Wagner
- Greta Warth