-
Sensation perfekt - Aufstieg geglückt!!!
Montag, 1. Mai 2017 (11:53:18 Uhr)Herren 2 spielen in der nächsten Saison in der Bezirksliga
In einem dramatischen Saisonfinale hat es die zweite Herrenmannschaft geschafft: Der direkte Konkurrent um den Aufstieg, die HSG Illertal wurde in der eigenen Halle mit 20:18 besiegt. Damit spielt Biberachs „Zweite“ in derselben Liga, in welcher vor zwei Jahren noch die „Erste“ zuhause war. Ein großartiger Erfolg für Trainer Konstantin Giese und seine Mannschaft. -
Die Handball Herren 2 der TG Biberach haben am Wochenende die Chance zum Aufstieg in die Bezirksliga
Mittwoch, 26. April 2017 (13:00:09 Uhr)Am kommenden Sonntag spielt die zweite Herrenmannschaft der TG Biberach in Illertal/Dietenheim um den Aufstieg in die Bezirksliga
-
Herren zwei sichern mit einem deutlichen Sieg Tabellenplatz 3
Montag, 20. März 2017 (20:23:39 Uhr)Am vergangenen Samstag zeigte sich die Zweite Herrenmannschaft der TG Biberach mit einer konstanten Leistung und konnte einen weiteren Schritt nach vorne machen. Platz drei wurde gesichert und nun schaut man auf die direkten Konkurrenten.
| Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 17.09.2016 | 18:00 Uhr | Bodenseesporthalle | HSG FN-Fisch 2 | 30:25 | |
| Sa, 24.09.2016 | 17:30 Uhr | PG Halle | TSG Leutkirch | 23:30 | |
| Sa, 08.10.2016 | 20:00 Uhr | Allgäutorhalle | HCL Vogt | 24:17 (12:9) | |
| Sa, 29.10.2016 | 15:40 Uhr | PG Halle | TV Gerhausen 2 | 27:27 (14:10) | |
| Sa, 05.11.2016 | 18:00 Uhr | Sporthalle 1 beim Schulzentrum | SG Burlaf/Ulm | 25:30 (14:8) | |
| Sa, 12.11.2016 | 16:00 Uhr | Sporthalle im Kronried | Bad Saulgau 2 | 33:33 | |
| Sa, 26.11.2016 | 15:40 Uhr | PG Halle | MTG Wangen 2 | 28:28 (11:15) | |
| Sa, 03.12.2016 | 17:30 Uhr | Sporthalle Sportpark | SC Vöhringen 2 | 31:33 | |
| Sa, 10.12.2016 | 15:40 Uhr | PG Halle | HSG Illertal | 20:20 (11:11) | |
| Sa, 17.12.2016 | 17:30 Uhr | Rottumhalle | HV RW Laupheim 2 | 27:28 | |
| Sa, 14.01.2017 | 17:30 Uhr | PG Halle | HSG FN-Fisch 2 | 33:22 | |
| Sa, 21.01.2017 | 20:00 Uhr | Gymnasium-Sporthalle | TSG Leutkirch | 27:37 | |
| Sa, 04.02.2017 | 17:30 Uhr | PG Halle | HCL Vogt | 35:20 | |
| Sa, 11.02.2017 | 19:30 Uhr | PG Halle | HV RW Laupheim 2 | 23:20 | |
| So, 05.03.2017 | 17:30 Uhr | PG Halle | Bad Saulgau 2 | 31:18 | |
| So, 12.03.2017 | 17:00 Uhr | Dieter-Baumann-Sporthalle | TV Gerhausen 2 | 33:26 (18:11) | |
| Sa, 18.03.2017 | 15:40 Uhr | PG Halle | SG Burlaf/Ulm | 38:22 | |
| Sa, 08.04.2017 | 18:00 Uhr | Argenhalle | MTG Wangen 2 | 26:21 (12:11) | |
| Sa, 22.04.2017 | 15:40 Uhr | PG Halle | SC Vöhringen 2 | 29:18 | |
| So, 30.04.2017 | 15:00 Uhr | Sporthalle | HSG Illertal | 20:18 (7:7) |
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HV Rot-Weiß Laupheim 2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 574:514 | 32:8 |
| 2 | TG Biberach 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 563:493 | 26:14 |
| 3 | HSG Illertal | 20 | 11 | 2 | 7 | 529:480 | 24:16 |
| 4 | MTG Wangen 2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 555:497 | 23:17 |
| 5 | TSG 1847 Leutkirch | 20 | 10 | 2 | 8 | 586:558 | 22:18 |
| 6 | TV Gerhausen 1900 2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 501:496 | 21:19 |
| 7 | HC LJG Vogt | 20 | 9 | 2 | 9 | 499:506 | 20:20 |
| 8 | SC Vöhringen 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 501:568 | 18:22 |
| 9 | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 545:589 | 15:25 |
| 10 | HSG Friedrichshafen-Fischbach 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 542:599 | 11:29 |
| 11 | SG Burlafingen/PSV Ulm | 20 | 4 | 0 | 16 | 515:610 | 8:32 |
Konstantin Giese
Mail: Konstantin.Giese@mytgb.de
//Training
Di - 20:30h (PG Turnhalle)
Do - 20:30h (PG Turnhalle)
- Alexander Dilger
- Jonas Engler
- Lucas Fettback Álvarez
- Daniel Fettback-Álvarez
- Julian Friedl
- Marco Geraci
- Konstantin Giese (Trainer (A))
- Philipp Glocker
- Timo Glocker
- Felix Kehm
- Florian Kraft
- Simon Krattenmacher
- Florian Kärcher
- Kai Miethke
- Florian Naß
- Dennis Riedmüller
- Thilo Schneider
- Fabian Schwab
- Simon Veeser
- Lucas Wille
- Aaron Zappe