//Tabellenstand
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSB 1847 Ravensburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 271:115 | 20:0 |
| 2 | TV Weingarten Handball | 10 | 7 | 1 | 2 | 248:145 | 15:5 |
| 3 | TG Biberach | 10 | 5 | 2 | 3 | 194:183 | 12:8 |
| 4 | SG Argental | 10 | 4 | 0 | 6 | 134:215 | 8:12 |
| 5 | HSG Friedrichshafen-Fischbach | 10 | 2 | 0 | 8 | 159:230 | 4:16 |
| 6 | TSV 1848 Bad Saulgau | 10 | 0 | 1 | 9 | 73:191 | 1:19 |
| Datum | Uhrzeit | Ort | Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 17.09.2016 | 13:15 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL-D | TV Weingarten | TG Biberach | 29:20 (11:11) | |
| Sa, 24.09.2016 | 12:30 Uhr | PG Halle | wJD-BL-D | TG Biberach | SG Argental | 30:5 (12:0) | |
| Sa, 24.09.2016 | 15:10 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BL-D | TSB Ravensburg | Bad Saulgau | 27:4 (13:2) | |
| Sa, 01.10.2016 | 10:40 Uhr | Bodenseesporthalle | wJD-BL-D | HSG FN-Fisch | TG Biberach | 24:25 (10:9) | |
| Sa, 01.10.2016 | 14:30 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL-D | SG Argental | TSB Ravensburg | 16:23 (8:14) | |
| So, 09.10.2016 | 12:00 Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BL-D | Bad Saulgau | HSG FN-Fisch | 10:13 (5:7) | |
| So, 16.10.2016 | 11:00 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL-D | TV Weingarten | TSB Ravensburg | 13:16 (7:10) | |
| So, 16.10.2016 | 12:30 Uhr | Sporthalle | wJD-BL-D | HSG FN-Fisch | SG Argental | 17:21 (6:8) | |
| So, 23.10.2016 | 11:30 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BL-D | TSB Ravensburg | HSG FN-Fisch | 32:12 (14:6) | |
| So, 23.10.2016 | 15:00 Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BL-D | Bad Saulgau | TV Weingarten | 5:21 (1:8) | |
| Sa, 29.10.2016 | 10:00 Uhr | Bodenseesporthalle | wJD-BL-D | HSG FN-Fisch | TV Weingarten | 14:26 (7:12) | |
| Sa, 29.10.2016 | 13:00 Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BL-D | Bad Saulgau | SG Argental | 5:16 (3:7) | |
| So, 30.10.2016 | 11:00 Uhr | PG Halle | wJD-BL-D | TG Biberach | TSB Ravensburg | 15:28 (9:15) | |
| So, 06.11.2016 | 11:20 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BL-D | TSB Ravensburg | SG Argental | 35:8 (18:4) | |
| So, 06.11.2016 | 13:45 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL-D | TV Weingarten | HSG FN-Fisch | 36:15 (15:10) | |
| Sa, 12.11.2016 | 14:30 Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BL-D | Bad Saulgau | TG Biberach | 8:8 (6:4) | |
| Sa, 12.11.2016 | 14:30 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL-D | SG Argental | TV Weingarten | 7:31 (3:21) | |
| Sa, 19.11.2016 | 10:30 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BL-D | TSB Ravensburg | TV Weingarten | 19:17 (9:10) | |
| Sa, 19.11.2016 | 14:15 Uhr | PG Halle | wJD-BL-D | TG Biberach | Bad Saulgau | 17:11 (7:7) | |
| So, 20.11.2016 | 10:30 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL-D | SG Argental | Bad Saulgau | 13:9 (8:5) | |
| Sa, 26.11.2016 | 14:15 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL-D | SG Argental | TG Biberach | 11:17 (3:10) | |
| So, 27.11.2016 | 11:20 Uhr | Bodenseesporthalle | wJD-BL-D | HSG FN-Fisch | TSB Ravensburg | 13:26 (7:14) | |
| Sa, 03.12.2016 | 12:30 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL-D | TV Weingarten | SG Argental | 30:16 (17:6) | |
| So, 04.12.2016 | 10:00 Uhr | Kuppelnauhalle | wJD-BL-D | TSB Ravensburg | TG Biberach | 29:12 (13:5) | |
| So, 04.12.2016 | 12:30 Uhr | Sporthalle | wJD-BL-D | HSG FN-Fisch | Bad Saulgau | 19:7 (11:3) | |
| Sa, 10.12.2016 | 10:30 Uhr | PG Halle | wJD-BL-D | TG Biberach | TV Weingarten | 24:24 (14:9) | |
| Sa, 10.12.2016 | 11:00 Uhr | Sporthalle im Kronried | wJD-BL-D | Bad Saulgau | TSB Ravensburg | 5:36 (5:18) | |
| Sa, 10.12.2016 | 13:00 Uhr | Carl-Gührer-Halle | wJD-BL-D | SG Argental | HSG FN-Fisch | 21:18 (11:8) | |
| Sa, 17.12.2016 | 16:30 Uhr | Großsporthalle | wJD-BL-D | TV Weingarten | Bad Saulgau | 21:9 (13:3) | |
| So, 18.12.2016 | 11:30 Uhr | PG Halle | wJD-BL-D | TG Biberach | HSG FN-Fisch | 26:14 (14:10) |
| PL | Name |
Verein
|
Tore | 7m Tore | 7m Versuche | Anz Spiele | Ø |
|---|